OGP出品的SmartScope ZIP Lite三維光學(xué)影像測(cè)量?jī)x,配備了先進(jìn)的ZIP自動(dòng)光學(xué)變焦鏡,是一種經(jīng)濟(jì)型的全自動(dòng)視頻檢測(cè)和測(cè)量系統(tǒng)。
QQ在線咨詢測(cè)量范圍(XYZ) |
250 x 150 x 150 mm |
測(cè)量系統(tǒng)尺寸(長(zhǎng)/寬/高) |
55 x 56 x 85 cm, 113 kg ■X軸加長(zhǎng)到300 mm |
XYZ光柵尺分辨率 | 0.5 μm |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | X,Y軸微步進(jìn)馬達(dá),Z軸DC伺服馬達(dá);3鍵控制手柄(X, Y, Z, zoom) |
工作臺(tái) | 硬膜層且陽(yáng)極氧化, 拆卸式平板玻璃, 14kg承載力 |
變焦鏡 | ?的5:1 AccuCentric® 自動(dòng)校準(zhǔn)變焦鏡, 10個(gè)位置 |
前透鏡 | 1.0x |
透鏡接管 | 1.0x |
攝像機(jī) | 高分辨率彩色CCD攝像機(jī), 象素陣列:768 x 494 |
照明 | LED輪廓燈(平行綠光), LED同軸(TTL) 表面光(白光), ??的8扇區(qū)LED智慧環(huán)光(白光), Vu-Light斜照射燈 |
影像處理 | 10:1次象素分辨率, 256灰色級(jí) |
電源要求 | 115/230 vac, + 5%, 50/60Hz, 1ф, 300W |
環(huán)境 | 18-22℃, 30-80% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝水), 振動(dòng)<0.001g 低干15Hz |
運(yùn)行環(huán)境, 安全運(yùn)行 | 15-30℃ |
測(cè)量軟件 | OGP MeasureMind 3D MultiSensor |
操作系統(tǒng) | Mircrosoft® WindowsTM |
保修期 | 1年 |
關(guān)于量博 | 合作品牌 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
滬公網(wǎng)安備 31011502000213號(hào)
滬ICP備12021537號(hào)-1 ©2012-2024 上海量博實(shí)業(yè)